(කරවිල)
වාර්ෂික වර්ෂාපතනය -> 1578 mm
සාමාන්යයෙන් පෙබරවාරි, මාර්තු සහ මැයි අග සිට සැප්තැම්බර් දක්වා වැසි නොමැත
Number of Persons | Charges (Rs.) (including taxes) (March, April, August months) | Charges (Rs.) (including taxes) (Other months) | |
Room No. 02 (A/C) | 4 | Rs. 6,000/= | Rs. 5,500/= |
Room No. 03(Non A/C) | 4 | Rs. 5,000/= | Rs. 4,500/= |
Room No. 04 (Non A/C) | 4 | Rs. 5,000/= | Rs. 4,500/= |
Room No. 05 (A/C) | 4 | Rs. 6,000/= | Rs. 5,500/= |
Room No. 06 (A/C) | 4 | Rs. 6,000/= | Rs. 5,500/= |
Whole Bungalow ( Room No. 02, 03 , 04 , 05 & 06 ) | 20 | Rs. 25,500/= | Rs. 23,000/= |
+94 11-2866601 - 5
අංක 82, “සම්පත්පාය”, රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල.
info@timco.lk